Hover to Zoom
Spesifikasi Pompa Air Celup - Hose Submersible Pump HOPPT HFP80
MODEL | HFP80 |
Operating Weight - (kg) | 22.5 |
Discharge Diameter | 76 |
Maximum Lift - (m) | 17 |
Maximum Capacity - (litre / hour ) | 72.000 |
Hose Length - (m) | 6.0 |
Shaft Revolution - (rpm) | 3.000-5.000 |
Engine | Robin Subaru EY20-3C @5.0hp (3.7kW); 4-store petrol |
Please kindly visit our website www.hoppt.com for detail product.
Best regards,
Sofan Wijaya
Sales Development Supervisor
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :